Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 60%
| 1625-1643 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1644-1662 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1663-1681 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1682-1700 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1701-1719 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1720-1738 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1739-1757 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1758-1776 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1777-1795 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1796-1814 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1815-1833 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1834-1852 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1853-1871 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1872-1890 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1891-1909 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1910-1928 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1929-1947 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1948-1966 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1967-1985 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1986-2005 | 15 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1625 - 1754 | 65 |
| 1757 - 1925 | 65 |
| 1927 - 2005 | 58 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 29/04/2009.