Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 66%
| 1612-1630 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1631-1650 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1651-1670 | 20 | |||||||||||||||||||
| 1671-1690 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1691-1710 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1711-1730 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1731-1750 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1751-1770 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1771-1790 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1791-1810 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1811-1829 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1830-1849 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1850-1869 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1870-1889 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1890-1909 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1910-1929 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1930-1949 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1950-1969 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1970-1989 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1990-2010 | 27 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1612 - 1695 | 65 |
| 1696 - 1767 | 67 |
| 1772 - 1885 | 65 |
| 1886 - 1967 | 65 |
| 1968 - 2010 | 43 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38, le 17/09/2010.