| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| DOCQ Jean (1510) | 1612 | 24 novembre 1684 |
| GOBERT Françoise (1511) | 1618 | 29 novembre 1684 |
| VASSEUR Jaspart (1798) | 8 octobre 1621 | - |
| PIERRARD Ponce (1476) | 1622 | 25 octobre 1686 |
| de MARTIGNY Pierre (3478) | 1625 | 9 janvier 1709 |
| HACHEZ Jeanne (3477) | autour de 1625 | - |
| CARPENTIER Nicolas (3476) | autour de 1625 | - |
| FAUCONNIER Jeanne (3479) | 1627 | 14 janvier 1709 |
| THOMAS Françoise (1505) | 1629 | 7 décembre 1692 |
| GONO Marie (3497) | autour de 1630 | 5 février 1674 |
| RENAUX Vincent (3496) | autour de 1630 | avant 1674 |
| GOBERT Louis (1504) | 1630 | 21 avril 1693 |
| ALEXANDRE Jeanne (1477) | 1633 | 3 octobre 1693 |
| PIERRARD Marie (1507) | 1635 | 26 décembre 1684 |
| ARNOULD Thierry (1506) | 1635 | 13 février 1687 |
| STEVENOT Louis (736) | 1642 | 16 novembre 1727 |
| HUGOT Claudine (1737) | 1644 | 14 avril 1704 |
| BRACONNIER Alexandre (1736) | 1645 | 15 septembre 1710 |
| RENAUX Félix (1748) | autour de 1648 | 9 septembre 1697 |
| de MARTIGNY Marie (1739) | autour de 1652 | 8 janvier 1723 |
| TRIBOUILLOY Alexandre (786) | autour de 1652 | 30 mai 1721 |
| CARPENTIER Jean (1738) | 1652 | 1 mars 1695 |
| BAILLY Marguerite (1749) | autour de 1653 | 26 décembre 1700 |
| URBAIN Marie (1815) | autour de 1655 | 6 février 1739 |
| PASQUET Antoine (754) | 1655 | 16 mars 1705 |
| DOCQ Anne (755) | 1655 | 18 janvier 1724 |
| VASSEUR Katherine (899) | 31 juillet 1657 | 20 juin 1714 |
| TRIBUT Catherine (737) | 1658 | 31 décembre 1727 |
| GOBERT Henri (752) | 1660 | 9 septembre 1738 |
| AMART Michel (784) | 1660 | 15 mai 1703 |
| NOËL Louise (787) | autour de 1661 | 24 avril 1731 |
| PUDEPIECE Catherine (785) | 1662 | 26 février 1737 |
| ALGLAVE Jean (1814) | 7 février 1663 | 5 janvier 1711 |
| OGET Marie (865) | 1665 | 5 novembre 1725 |
| DORÉE Pierre (1754) | autour de 1665 | après 1719 |
| ARNOULD Jeanne (753) | 1666 | après 1720 |
| HUTIN Marguerite (817) | autour de 1669 | 21 avril 1737 |
| WILBERQUE Jean Philippe (904) | 9 novembre 1669 | 26 septembre 1738 |
| FOURNIER Marie Anne (1755) | autour de 1670 | avant 1719 |
| VILAIN Reine (837) | autour de 1671 | 29 février 1740 |
| PIERRARD Pierre (738) | 1673 | 25 février 1727 |
| DUEZ Martin (448) | autour de 1673 | 28 novembre 1754 |
| LEJAY Marie Jeanne (449) | autour de 1675 | 6 octobre 1750 |
| CARPENTIER Marguerite (869) | 24 février 1677 | 21 avril 1739 |
| BRACONNIER Nicolas (868) | 1678 | 1 septembre 1743 |
| CAULIER Marie (905) | autour de 1679 | 7 février 1750 |
| VILAIN François (870) | 1680 | - |
| GUÉRY Antoine (906) | autour de 1680 | - |
| FLAVIGNIES Jean François (836) | autour de 1681 | 15 décembre 1761 |
| LE CARME Catherine (741) | 1682 | 1 juin 1714 |
| LAMOURET Marie (839) | autour de 1682 | 19 juillet 1738 |
| ALGLAVE Jeanne (907) | 15 janvier 1685 | 9 mars 1730 |
| GOBERT Henri (376) | 29 novembre 1685 | 11 juin 1744 |
| STEVENOT Louis (368) | 2 décembre 1686 | 16 janvier 1757 |
| AMART François (392) | 1689 | 18 février 1777 |
| PASQUET Jeanne (377) | 1 juillet 1689 | 25 novembre 1762 |
| PAROISSIEN Joachim (872) | autour de 1690 | - |
| DUCHEMIN Pierre (410) | autour de 1690 | 25 novembre 1755 |
| CHARLIER Marie Marguerite (409) | autour de 1691 | 7 juin 1756 |
| TRIBOUILLOY Marie (393) | 25 avril 1692 | 18 février 1777 |
| MALESIEUX Jeanne (833) | 1693 | 25 mai 1773 |
| PIERRARD Jeanne (369) | 12 janvier 1693 | 7 avril 1778 |
| DRON Pierre (832) | autour de 1694 | 20 décembre 1768 |
| LOBRY Nicolas (408) | autour de 1695 | 13 novembre 1754 |
| FIQUET Jean (444) | autour de 1695 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.38, le 17/09/2010.