| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 3 avril 1859 | RENVOISÉ Michel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 août 1988 | GERVASONI Nicolas |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 février 1812 | FOUCHY Louis (28) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 9 février 1907 | BESSON Paul Léon Henri avec MISER Berthe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 mai 1994 | BETTON Amélie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 18 août 1845 | RIBÉMONT Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 4 novembre 2006 | PESSON DIT BESSON Dominique (1) avec REMILLIEUX Laurence |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 février 1971 | BESSON Léon Julien René |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 mai 1843 | VÉRITÉ Victoire Alphonsine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 16 février 1652 | PILETTE Martin (1072) | |
| Décès | 21 février 1652 | SEDILLEAU Barbe (1073) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 12 juillet 1969 | BESSON Germaine Suzanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 août 1986 | GERVASONI Julie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1 octobre 1982 | BESSON Robert Lucien |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 janvier 1949 | BESSON Marcel Victor | |
| Mariage | 16 avril 1949 | BESSON Albert Gaston avec BZDZIUCH Anna |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 12 août 1942 | BESSON Marcel Victor avec AUFRAY Raymonde Georgette Lucienne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 24 mai 1917 | PESSON DIT BESSON Louis Baptiste Constant |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 mars 1906 | BETTON Léon Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 octobre 1908 | VALOI Joseph Victor | |
| Naissance | 4 juin 1920 | LEBLANC Marie Clémence Joséphine Florence | |
| Naissance | 31 juillet 1943 | VALOI Jeanine Marie Josèphe Renée | |
| Mariage | 28 septembre 1963 | BETTON Noël Léon avec VALOI Jeanine Marie Josèphe Renée |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 17 novembre 1933 | FARDEAU Lucien Charles Eugène avec BERTHEREAU Léontine Renée Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1756 | COSSON Jacques |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1699 | HANNUS Claude (366) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 29 mars 1668 | CHEVRIN Demange (1446) | |
| Mariage | 6 février 1685 | BENNEROT Pierre (722) avec CHEVRIN Marie (723) | |
| Mariage | 8 février 1689 | JEAN Pierre (724) avec CHIRURGIEN Claudine (725) | |
| Décès | 8 février 1695 | BLANCHAMP Alizon (1447) | |
| Décès | 10 avril 1695 | MARCELOFF Marie (1445) | |
| Naissance | 26 juin 1700 | JEAN Joseph (362) | |
| Décès | 18 octobre 1701 | FIXO Marguerite (1451) | |
| Naissance | 21 juin 1709 | BENNEROT Catherine (361) | |
| Décès | 29 septembre 1712 | CHIRURGIEN André (1450) | |
| Mariage | 3 février 1722 | JEAN Joseph (362) avec MARCEL Anne | |
| Naissance | 6 avril 1727 | JEAN Françoise | |
| Décès | 16 août 1727 | MARCEL Anne | |
| Mariage | 7 février 1729 | NOËL Pierre (360) avec BENNEROT Catherine (361) | |
| Naissance | 19 mai 1731 | JEAN Joseph | |
| Naissance | 25 juillet 1732 | JEAN Joseph | |
| Naissance | 3 août 1733 | JEAN Marie Anne (181) | |
| Décès | 5 février 1735 | BENNEROT Pierre (722) | |
| Naissance | 24 mars 1736 | JEAN Marguerite | |
| Décès | 15 mai 1738 | CHIRURGIEN Claudine (725) | |
| Naissance | 3 novembre 1739 | JEAN Françoise | |
| Naissance | 10 janvier 1741 | JEAN Catherine | |
| Décès | 3 janvier 1744 | CHEVRIN Marie (723) | |
| Naissance | 13 août 1745 | JEAN Madeleine | |
| Mariage | 11 novembre 1760 | NOËL Jean Claude (180) avec JEAN Marie Anne (181) | |
| Naissance | 19 août 1763 | NOËL Françoise | |
| Naissance | 16 mai 1764 | LAROCHE Marie Anne (91) | |
| Naissance | 26 septembre 1765 | NOËL Nicolas | |
| Naissance | 6 juin 1766 | VERRIER Anne Barbe | |
| Mariage | 1 juin 1784 | CHRISTOPHE François avec LAROCHE Anne | |
| Mariage | 12 août 1788 | COSSON Jacques avec LAROCHE Marguerite | |
| Mariage | 19 juillet 1791 | NOËL Pierre (90) avec LAROCHE Marie Anne (91) | |
| Mariage | 8 décembre 1795 | NOËL Nicolas avec VERRIER Anne Barbe | |
| Mariage | 5 avril 1796 | NOËL Louis avec NOËL Françoise | |
| Décès | 17 novembre 1797 | HANNUS Marie Anne (183) | |
| Naissance | 29 avril 1802 | NOËL Elisabeth (45) | |
| Mariage | 10 octobre 1826 | GAUDRY Nicolas (44) avec NOËL Elisabeth (45) | |
| Naissance | 25 janvier 1827 | GAUDRY Jean-Claude | |
| Naissance | 4 juillet 1829 | GAUDRY Louis | |
| Naissance | 24 octobre 1831 | GAUDRY Auguste (22) | |
| Naissance | 27 mars 1832 | SIMON Marie Joseph | |
| Naissance | 28 avril 1835 | GAUDRY Christophe | |
| Naissance | 27 janvier 1841 | GAUDRY Nicolas | |
| Décès | 20 novembre 1844 | SIMON Jean Baptiste | |
| Mariage | 13 octobre 1856 | GAUDRY Christophe avec SIMON Marie Joseph | |
| Naissance | 9 mars 1857 | GAUDRY Marie Delphine | |
| Naissance | 20 novembre 1858 | GAUDRY Marie Joséphine | |
| Décès | 26 novembre 1858 | SIMON Marie Joseph | |
| Décès | 1 décembre 1858 | GAUDRY Marie Joséphine | |
| Mariage | 10 juillet 1861 | GAUDRY Christophe avec ORDITZ Marguerite |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | LAROCHE Pierre (364) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 5 septembre 1987 | FARDEAU Bernard Paul |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 3 février 1940 | FARDEAU Bernard Paul avec NOËL Lucienne Marie Louise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1823 | VALTIER Marie Rose |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 novembre 1840 | ORDITZ Marguerite |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 3 juillet 1724 | LAROCHE Pierre (364) avec CHAUSSE Jeanne (365) | |
| Naissance | 1729 | LAROCHE Nicolas (182) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 mars 1805 | GAUDRY Nicolas (44) | |
| Mariage | 13 février 1849 | GAUDRY François avec VALTIER Marie Rose |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 13 mai 1691 | PIERRON Claude (734) avec BLANC Barbe (735) | |
| Mariage | 22 avril 1721 | HANNUS Claude (366) avec PIERRON Marguerite (367) | |
| Mariage | 23 novembre 1751 | LAROCHE Nicolas (182) avec HANNUS Marie Anne (183) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 26/04/2009.