Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 59%
| 1550-1571 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1572-1594 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1595-1616 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1617-1639 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1640-1662 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1663-1684 | 30 | |||||||||||||||||||
| 1685-1707 | 35 | |||||||||||||||||||
| 1708-1730 | 47 | |||||||||||||||||||
| 1731-1752 | 77 | |||||||||||||||||||
| 1753-1775 | 81 | |||||||||||||||||||
| 1776-1798 | 62 | |||||||||||||||||||
| 1799-1820 | 76 | |||||||||||||||||||
| 1821-1843 | 80 | |||||||||||||||||||
| 1844-1866 | 81 | |||||||||||||||||||
| 1867-1888 | 51 | |||||||||||||||||||
| 1889-1911 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1912-1934 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1935-1956 | 18 | |||||||||||||||||||
| 1957-1979 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1980-2003 | 16 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1550 - 1679 | 67 |
| 1680 - 1719 | 66 |
| 1720 - 1739 | 65 |
| 1740 - 1761 | 66 |
| 1762 - 1779 | 65 |
| 1780 - 1803 | 65 |
| 1804 - 1822 | 66 |
| 1823 - 1842 | 68 |
| 1843 - 1860 | 66 |
| 1861 - 1885 | 67 |
| 1886 - 1966 | 65 |
| 1967 - 2003 | 27 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 26/04/2009.