Tableau des anniversaires
Statistiques sur les dates| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 133 |
|---|
| février | 3 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | | | | 135 |
|---|
| mars | 5 | 4 | 3 | | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 104 |
|---|
| avril | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | | 134 |
|---|
| mai | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | | 102 |
|---|
| juin | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 93 |
|---|
| juillet | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 103 |
|---|
| août | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | | | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | | 3 | | | 4 | 3 | 2 | 67 |
|---|
| septembre | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | | 90 |
|---|
| octobre | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | | 1 | 6 | 1 | 4 | 103 |
|---|
| novembre | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | | 116 |
|---|
| décembre | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 86 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 26/04/2009.